GEOGRAFIS MERAPI
Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang berada di antara provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung ini terletak di zona subduksi, dimana Lempeng Indo-Australia terus bergerak ke bawah Lempeng Eurasia. Letusan di daerah tersebut berlangsung sejak 400.000 tahun lalu, dan sampai 10.000 tahun lalu jenis letusannya adalah efusif. Setelah itu, letusannya menjadi eksplosif, dengan lava kental yang menimbulkan kubah-kubah lava.
PETA MERAPI
TN Gunung Merapi
Unit Pengelola | : | Balai KSDA Yogyakarta | ||
Kepala Balai | : | Kuspriyadi Sulistyo | ||
Alamat | : | Jl. Gedongkuning 172 A, Yogyakarta 55171; telp/fax 0274-373324 Email: bksdayogya@yahoo.com | ||
SK / Legalitas Kawasan | : | Penunjukan dengan SK Menhut 134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 | ||
Luas | : | 6.410 ha (1.283,99 ha di DIY dan 5.126,01 ha di Jateng) | ||
Tujuan Pengelolaan | : | Perlindungan sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan kabupaten/kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang | ||
Letak administrasi | : | · Kab Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jateng (3 kab di Jateng) · Kab Sleman, Provinsi DIY (1 kab di DIY) | ||
Letak Geografis | : | |||
Topografi | : | Topografi pada masing-masing kabupaten adalah: a. Kabupaten Klaten: · Bagian barat dan utara wilayah Kab. Klaten berupa lereng Gunung Merapi yang berbatasan dengan kab. Sleman. · Landai sampai berbukit dengan ketinggian 100 – 150 m dpl. · Merupakan daerah penghasil tembakau eksport b. Kabupaten Boyolali : · Berada diantara Gunung Merapi yang masih aktif dan Gunung Merbabu yang sudah tidak aktif, dengan ketinggian 75 – 1.500 m dpl. · Empat sungai melintas di wilayah ini (Serang, Cemoro, Pepe dan Gandul). Disamping itu ada sumber-sumber air lain berupa mata air dan waduk. c. Kabupaten Magelang: · Tiga kecamatan terpilih merupakan bagian lereng Gunung Merapi yang ke arah Barat, yang terletak pada ketinggian sekitar 500 m dpl, makin kea rah puncak Gunung Merapi kelerengan lahan semakin curam. d. Kabupaten Sleman: · Mulai landai hingga lahan yang memiliki kelerengan sangat curam dengan ketinggian 100 – 1.500 m dpl. · Dibagian paling utara merupakan lereng Gunung Merapi yang miring ke arah Selatan. Di lereng Selatan Gunung Merapi terdapat dua bukit yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian kawasan wisata Kaliurang. Di Bagian lereng puncak Merapi ii reliefnya curam sampai sangat curam. Bagian selatan dari ketiga kecamatan terpilih masih berupa lahan persawahan dengan sistem teras yang cukup baik. seangkan bagian tengah berupa lahan kering dan paling utara merupakan bagian dari lereng gunung Merapi yang berupa hutan. | ||
Iklim | : | |||
Curah Hujan | : | · Kab Magelang: 2.252 – 3.627 mm / th · Kab Boyolali: 1.856 – 3.136 mm / th · Kab Klaten: 902 – 2.490 mm / th · Kab Sleman: 1.869,8 – 2.495 mm / th | ||
Jenis Tanah | : | Jenis tanah yang dapat dijumpai pada 10 kecamatan terpilih dari empat Kabupaten adalah: regosol, andosol, alluvial dan litosol. | ||
Ketinggian kawasan | : | Secara umum terletak pada ketinggian + 50 – 2500 m dpl | ||
Sejarah kawasan | : | · Merupakan kawasan lindung sejak tahun 1931 untuk perlindungan sumber air, sungai dan penyangga sistem kehidupan kabupaten/kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang · Fungsi kawasan sebelum ditunjuk menjadi TNGM di wilayah DIY terdiri dari HL=1.041,38 ha; CA Plawangan Turgo = 146,16 ha; dan TWA Plawangan Turgo 96,45 ha · Fungsi kawasan sebelum ditunjuk menjadi TNGM di wilayah Jateng terdiri dari: HL seluas 5.126 ha |
SEJARAH MERAPI
Hasil penelitian stratigrafi menunjukkan sejarah terbentuknya Merapi sangat kompleks. Wirakusumah (1989) membagi Geologi Merapi menjadi 2 kelompok besar yaitu Merapi Muda dan Merapi Tua. Penelitian selanjutnya (Berthomier, 1990; Newhall & Bronto, 1995; Newhall et.al, 2000) menemukan unit-unit stratigrafi di Merapi yang semakin detil. Menurut Berthommier,1990 berdasarkan studi stratigrafi,ejarah Merapi dapat dibagi atas 4 bagian :
PRA MERAPI (+ 400.000 tahun lalu)
MERAPI TUA (60.000 - 8000 tahun lalu)
MERAPI PERTENGAHAN (8000 - 2000 tahun lalu)
MERAPI BARU (2000 tahun lalu - sekarang)
JURU KUNCI MERAPI
Juru kunci yang dimaksud adalah Mas Penewu Surakso Hargo atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Maridjan.
Kini, sang kuncen telah tiada sejak ditemukan dalam kondisi meninggal, Rabu (27/10) lalu di salah satu sudut rumahnya yang porak poranda.
Legenda Gunung Merapi telah ditinggalkan sang kuncen yang selama 30 tahun telah menemaninya. Lalu seberapa penting arti juru kunci di gunung teraktif di nusantara ini.
"Itu penting banget, kalau tidak ada juru kunci para pendaki tidak akan mendapat informasi tentang gunung yang didaki. Kuncen biasanya memberi tahu apa yang dilarang, jalur pendakian, penyelamatan dan lain-lain," kata mantan mahasiswa pencinta alam, Sandi M, yang saat ini menjadi relawan PMI Kabupaten Sleman, saat berbincang dengan detikcom, di posko utama penanggulangan bencana Merapi di Pakem,
Jalan Kaliuran, Sleman, Yogyakarta,
DAMPAK MERAPI
POSITIF :
1. Debu vulkanik dapat menyuburkan tanah dalam waktu beberapa tahun kedepan. Itu lah mengapa Indonesia termasuk daerah subur. Salah satu faktornya yaitu adanya gunung api.
.
2. Aktifitas gunung api dapat menghasilkan geothermal ato panas bumi yg sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
.
3. Sisa2 aktivitas gunung api dapat menghasikan bahan2 tambang yg berguna dan bernilai tinggi. Seperti belerang, batu pualam dan laen-laen.
.
2. Aktifitas gunung api dapat menghasilkan geothermal ato panas bumi yg sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari.
.
3. Sisa2 aktivitas gunung api dapat menghasikan bahan2 tambang yg berguna dan bernilai tinggi. Seperti belerang, batu pualam dan laen-laen.
NEGATIF :
sisi negatifnya itu diakibatkan karena dampak yg ditimbulkannya pada manusia dan makhluk hidup laennya.Letusan gunung api dapat menyebabkan banyak korban jiwa.
Kalo letusannya dahsyat, debu vulkaniknya dapat menutupi atmosfer seperti pada letusan gunung Tambora dan Krakatau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar